Características:
- Pasahilos FUJI modelo LN y L «O» con tratamiento anticorrosión
 - Mango bipartido de corcho y EVA de alta densidad
 - Vara construida en Grafito IM-6
 
Características:
| Código | Modelo | Acción | Tamaño | Tramos | Composición | Numero de Guías | Lbs. | ||||
| LUBINA X | |||||||||||
| 2661-561 | LUX-C561 MH | MH | 1.68 mts | 1 | Grafito IM6 | 8 + Punta | 12-25 | ||||
| 2661-562 | LUX-C562 MH | MH | 1.68 mts | 2 | Grafito IM6 | 8 + Punta | 12-25 | ||||
| 2661-610 | LUX-C601 MH | MH | 1.83 mts | 1 | Grafito IM6 | 8 + Punta | 12-25 | ||||
| 2661-602 | LUX-C602 MH | MH | 1.83 mts | 2 | Grafito IM6 | 8 + Punta | 12-25 | ||||
| 2661-603 | LUX-C603 MH | MH | 1.83 mts | 3 | Grafito IM6 | 8 + Punta | 12-25 | ||||
| 2661-661 | LUX-C661 MH | MH | 1.98 mts | 1 | Grafito IM6 | 8 + Punta | 12-25 | ||||
| 2661-662 | LUX-C662 MH | MH | 1.98 mts | 2 | Grafito IM6 | 8 + Punta | 12-25 | ||||
