Características:
- Pasahilos fuji
 - Blank de carbono sólido extremadamente resistente
 - Grip de EVA de alta densidad
 
Características:
| Código | Modelo | Acción | Tamaño | Tramos | Composición | Resistencia (Lb) | Peso de lanzamiento (Gr) | ||||
| VENZA PINK | |||||||||||
| 2672-600 | VNZ-C601 | M | 1.80 mts | 1 | Carbon | 10/20 | 9 – 28 | ||||
| 2672-601 | VNZ-C601 | MH | 1.80 mts | 1 | Carbon | 12/25 | 12 – 35 | ||||
| 2672-602 | VNZ-C651 | MH | 1.95 mts | 1 | Carbon | 15/30 | 14 – 40 | ||||
| 2672-605 | VNZ-S601 | M | 1.80 mts | 1 | Carbon | 10/20 | 9 – 28 | ||||
| 2672-606 | VNZ-S601 | MH | 1.80 mts | 1 | Carbon | 12/25 | 12 – 35 | ||||
| 2672-607 | VNZ-S651 | MH | 1.95 mts | 1 | Carbon | 15/30 | 14 – 40 | ||||
