Características:
- Caña construida en fibra de vidrio
 - 2 Tramos y 3 Tramos
 - Para reel frontal
 
Características:
| Código | Modelo | Acción | Tamaño | Tramos | Composición | Reel | N° de Guías | Resistencia | ||||
| REMANSO GREEN | ||||||||||||
| 3618-210 | Remanso Green | Heavy | 2.10 mts | 2 | Fibra de Vidrio | Frontal | 4 + puntera | 80/150 Gr | ||||
| 3618-240 | Remanso Green | Heavy | 2.40 mts | 2 | Fibra de Vidrio | Frontal | 5 + puntera | 80/150 Gr | ||||
| 3618-270 | Remanso Green | Heavy | 2.70 mts | 2 | Fibra de Vidrio | Frontal | 5 + puntera | 80/150 Gr | ||||
| 3618-300 | Remanso Green | Heavy | 3.00 mts | 2 | Fibra de Vidrio | Frontal | 5 + puntera | 80/150 Gr | ||||
| 3618-360 | Remanso Green | Heavy | 3.60 mts | 2 | Fibra de Vidrio | Frontal | 6 + puntera | 80/150 Gr | ||||
| 3618-390 | Remanso Green | Heavy | 3.90 mts | 2 | Fibra de Vidrio | Frontal | 6 + puntera | 80/150 Gr | ||||
| 3618-390 | Remanso Green | Heavy | 3.60 mts | 3 | Fibra de Vidrio | Frontal | 6 + puntera | 80/150 Gr | ||||
| 3618-390 | Remanso Green | Heavy | 3.90 mts | 3 | Fibra de Vidrio | Frontal | 6 + puntera | 80/150 Gr | ||||
